Nikkelflokkar og efnasamsetning
| Hrein nikkel einkunn | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | Óhreinindi samtals | Tilnefning UNS |
| ekki minna en | ||||||||||
| N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | .002 | .005 | .003 | .001 | .007 | .02 | |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | .002 | .01 | .01 | .001 | .04 | 0.1 | N02201 |
| N6 | 99.5 | 0.06 | 0.10 | .05 | .10 | .10 | .005 | .10 | 0.5 | N02200 |
| N8 | 99.0 | 0.15 | 0.15 | .20 | .20 | .10 | .015 | .30 | 1.0 | |
| DN | 99.35 | 0.06 | 0.02-0.10 | 0.05 | .02.10 | .02-.10 | .005 | .10 | 0.35 | |
| NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | .02 | .10 | .005 | .10 | 0.3 | |
| NY2 | 99.4 | 0.01-0.10 | 0.1 | - | - | - | 0.002-0.01 | .10 | 0.6 | |
| NY3 | 99.0 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 10 | 0.005 | .25 | 1.0 | |
| NMg0,1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | .05 | .05 | 0.07~0.15 | 0.005 | .07 | .40 | |
| NSI0.19 | 99.4 | 0.05 | 0.15~0.25 | .05 | .10 | .05 | 0.005 | .07 | .50 | |
Tæringarþol nikkels
Nikkel er sérstaklega ónæmur fyrir basa tæringu og er tiltölulega stöðugt í háhita eða logabræddu basa, svo það er aðallega notað í basaiðnaði. Við venjulegt hitastig er snigillinn einstaklega stöðugur í sjó, saltlausn og lífrænum miðli (svo sem fitusýru, fenól, gerjun o.s.frv.), og er ekki ónæmur fyrir ólífrænni sýrutæringu, né stöðugur í ediksýru og léttri sýru.







