Tæringarþol iðnaðar hreint títan í ýmsum miðlum
| miðlungs | Styrkur (massahlutfall tala) (%) | Hitastig/℃ | Tæringarhraði /mm/a (ár) | Tæringarþol einkunn | |
| Ólífræn sýra | saltsýra | 1 | Herbergishiti/suðu | 0.000/0.345 | Gott gott |
| 5 | Herbergishiti/suðu | 0.000/6.530 | Gott/lélegt | ||
| 10 | Herbergishiti/suðu | 0.175/40.87 | Gott/lélegt | ||
| 20 | Herbergishiti/1 | 1.340/- | Slæmt/eitt | ||
| 35 | Herbergishiti/1 | 6.660/- | Mismunur/- | ||
| brennisteinssýru | 5 | Herbergishiti/suðu | 0.000/13.01 | Gott/lélegt | |
| 10 | Herbergishiti/1 | 0.230/- | Góður | ||
| 60 | Herbergishiti/1 | 0.277/- | Gott/lélegt | ||
| 80 | Herbergishiti/1 | 32.660/- | Slæmt/eitt | ||
| 95 | Herbergishiti/1 | 1.400/1 | Slæmt/eitt | ||
| Saltpéturssýra | 37 | Herbergishiti/suðu | 0,000/<> | Gott gott | |
| 64 | Herbergishiti/suðu | 0,000/<> | Gott gott | ||
| 95 | Herbergishiti/1 | 0.0025/- | Frábært/eitt | ||
| Fosfórsýra | 10 | Herbergishiti/suðu | 0.000/6.400 | Gott/lélegt | |
| 30 | Herbergishiti/suðu | 0.000/17.600 | Gott/lélegt | ||
| 50 | Stofuhiti/- | 0.097/- | Æðislegt/- | ||
| Krómsýra | 20 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | |
| Saltpéturssýra + saltsýra | 1:3 | Herbergishiti/suðu | 0.0040/0.127 | Gott gott | |
| 3:1 | Herbergishiti/1 | K0.127/- | Frábært/eitt | ||
| Saltpéturssýra + brennisteinssýra | 7:3 | Herbergishiti/1 | & lt;0,127/- | Frábært/eitt | |
| 4:6 | Herbergishiti/1 | & lt;0,127/- | Æðislegt/- | ||
| Lífræn sýra | ediksýra | 100 | Herbergishiti/suðu | 0.000/0.000 | Gott gott |
| maurasýru | 50 | Herbergishiti/1 | 0.000/- | Frábært/eitt | |
| oxalsýra | 5 | Herbergishiti/suðu | 0.127/29.390 | Gott/lélegt | |
| 10 | Herbergishiti/1 | 0.008/- | Frábært/eitt | ||
| Mjólkursýra | 10 | Herbergishiti/suðu | 0.000/0.033 | Gott gott | |
| 25 | Einn/suðu | -/0.028 | Einn/Frábært | ||
| Maurasýra | 10 | Einn/suðu | -/1.270 | Einn/gott | |
| 25 | -/100 | -/2.440 | Einn/lélegur | ||
| 50 | -/100 | -/7.620 | Einn/lélegur | ||
| Dan Citrate | 25 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | |
| Sítrónusýra | 50 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | |
| Stearínsýra | 100 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | |
| Basísk lausn | Natríumhýdroxíð | 10 | Einn/suðu | -/0.020 | Einn/Frábært |
| 20 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | ||
| 50 | Herbergishiti/suðu | & lt;0,0025/0,0508 | Gott gott | ||
| 73 | Einn/suðu | -/0.127 | Einn/gott | ||
| Kalíumhýdroxíð | 10 | Einn/suðu | -/<> | Einn/Frábært | |
| 25 | Einn/suðu | -/0.305 | Einn/gott | ||
| 50 | 30/Sjóða | 0.000/2.743 | Gott/lélegt | ||
| Ammóníumhýdroxíð | 28 | Herbergishiti/1 | 0.0025/- | Æðislegt/- | |
| Natríumkarbónat | 20 | Herbergishiti/suðu | & lt;0.127/<> | Gott gott | |
| Armonia | 20 | Herbergishiti/1 | 0.0708/- | Frábært/eitt | |
| Ólífræn saltlausn | Járnklóríð | 40 | Herbergishiti/95 | 0.000/0.002 | Gott gott |
| Járnklóríð | 30 | Herbergishiti/suðu | 0,000/<> | Gott gott | |
| Blýklóríð | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Kúpraklóríð | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Ammóníumklóríð | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Kalsíumklóríð | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Álklóríð | 25 | & lt;0.127/<> | |||
| Magnesíumklóríð | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| Nikkelklóríð | 5-10 | & lt;0.127/<> | |||
| Baríumklóríð | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Koparsúlfat | 20 | & lt;0.127/<> | |||
| Ammóníumsúlfat | 20 ℃ mettuð | & lt;0.127/<> | |||
| Natríumsúlfat | 50 | & lt;0.127/<> | |||
| Blýsúlfat | 20 ℃ mettuð | & lt;0.127/<> | |||
| Cuprousúlfat | 10 | & lt;0.127/<> | |||
| 30 | & lt;0.127/<> | ||||
| Silfurnítrat | 11 | Herbergishiti/1 | K0.127/- | Æðislegt/- | |
| Lífrænt efnasamband | Bensen (með snefilmagni af HC1, NaC1) | Gufa og vökvi | 80 | 0.005 | Æðislegt |
| Koltetraklóríð | Sama og fyrir ofan | sjóðandi | 0.005 | ||
| Tetraklóretýlen (stöðugt sett) | 100% gufa og vökvi | 0.0005 | |||
| líkami | |||||
| Perklóretýlen (H2O) | 0.0005 | ||||
| Tríklórmetan | 0.003 | ||||
| Tríklórmetan (H2O) | 0.127 | góður | |||
| Tríklóretýlen | 99% gufa og vökvi | 0.00254 | Æðislegt | ||
| Tríklóretýlen (stöðugt sett) | 99 | 0.00254 | |||
| formaldehýð | 37 | 0.127 | góður | ||
| Formaldehýð (inniheldur 2,5% H₂SO4.) | 50 | 0.305 | góður | ||







