Vörukynning
1. Títan afrennsli er málmpíputengi fyrir rörtengingu. Miðstöðvar litla og stóra höfuðsins eru á miðlínu rörsins, sem er kallað sammiðja afrennsli. Annars er það kallað sérvitringur.
2. Grunnupplýsingar
Grade 2 Titanium Concentric Reducer Data Sheet Dagskrá 10S
| Nafn rörstærð | Ytri þvermál | Lengd | Dagskrá 10S Light NPS | |||||||||||||
| Stór endi | Lítill endi | Stór endi | Lítill endi | U.þ.b. Wt. í Lbs./Kgs | ||||||||||||
| Innri þvermál | Veggþykkur. | Innri þvermál | Veggþykkur. | |||||||||||||
| inn | inn | mm | inn | mm | inn | mm | inn | mm | inn | mm | inn | mm | inn | mm | pund | kg |
| 3/4 x 1/2 | 1.05 | 26.67 | 0.84 | 21.34 | 2.00 | 50.80 | 0.88 | 22.45 | 0.08 | 2.11 | 0.67 | 17.12 | 0.08 | 2.11 | 0.13 | 0.06 |
| 1 x 1/2 | 1.32 | 33.40 | 0.84 | 21.34 | 2.00 | 50.80 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 2.77 | 0.67 | 17.12 | 0.08 | 2.11 | 0.15 | 0.07 |
| 1 x 3/4 | 1.32 | 33.40 | 1.05 | 26.67 | 2.00 | 50.80 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 2.77 | 0.88 | 22.45 | 0.08 | 2.11 | 0.17 | 0.08 |
| 1-1/2 x 1/2 | 1.90 | 48.26 | 0.84 | 21.34 | 2.50 | 63.50 | 1.68 | 42.72 | 0.11 | 2.77 | 0.67 | 17.12 | 0.08 | 2.11 | 0.21 | 0.10 |
| 1-1/2 x 3/4 | 1.90 | 48.26 | 1.05 | 26.67 | 2.50 | 63.50 | 1.68 | 42.72 | 0.11 | 2.77 | 0.88 | 22.45 | 0.08 | 2.11 | 0.22 | 0.10 |
| 1-1/2 x 1 | 1.90 | 48.26 | 1.32 | 33.40 | 2.50 | 63.50 | 1.68 | 42.72 | 0.11 | 2.77 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 2.77 | 0.25 | 0.11 |
| 2 x 3/4 | 2.38 | 60.33 | 1.05 | 26.67 | 3.00 | 76.20 | 2.16 | 54.79 | 0.11 | 2.77 | 0.88 | 22.45 | 0.08 | 2.11 | 0.32 | 0.15 |
| 2 x 1 | 2.38 | 60.33 | 1.32 | 33.40 | 3.00 | 76.20 | 2.16 | 54.79 | 0.11 | 2.77 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 2.77 | 0.35 | 0.16 |
| 2 x 1-1/2 | 2.38 | 60.33 | 1.90 | 48.26 | 3.00 | 76.20 | 2.16 | 54.79 | 0.11 | 2.77 | 1.68 | 42.72 | 0.11 | 2.77 | 0.39 | 0.18 |
| 3 x 1 | 3.50 | 88.90 | 1.32 | 33.40 | 3.50 | 88.90 | 3.26 | 82.80 | 0.12 | 3.05 | 1.10 | 27.86 | 0.11 | 2.77 | 0.59 | 0.27 |
| 3 x 2 | 3.50 | 88.90 | 2.38 | 60.33 | 3.50 | 88.90 | 3.26 | 82.80 | 0.12 | 3.05 | 2.16 | 54.79 | 0.11 | 2.77 | 0.69 | 0.31 |
| 4 x 2 | 4.50 | 114.30 | 2.38 | 60.33 | 4.00 | 101.60 | 4.26 | 108.20 | 0.12 | 3.05 | 2.16 | 54.79 | 0.11 | 2.77 | 0.99 | 0.45 |
| 4 x 3 | 4.50 | 114.30 | 3.50 | 88.90 | 4.00 | 101.60 | 4.26 | 108.20 | 0.12 | 3.05 | 3.26 | 82.80 | 0.12 | 3.05 | 1.10 | 0.50 |
| 6 x 3 | 6.63 | 168.28 | 3.50 | 88.90 | 5.50 | 139.70 | 6.36 | 161.47 | 0.13 | 3.40 | 3.26 | 82.80 | 0.12 | 3.05 | 2.29 | 1.04 |
| 6 x 4 | 6.63 | 168.28 | 4.50 | 114.30 | 5.50 | 139.70 | 6.36 | 161.47 | 0.13 | 3.40 | 4.26 | 108.20 | 0.12 | 3.05 | 2.47 | 1.12 |
| 8 x 4 | 8.63 | 219.08 | 4.50 | 114.30 | 6.00 | 152.40 | 8.33 | 211.56 | 0.15 | 3.76 | 4.26 | 108.20 | 0.12 | 3.05 | 3.80 | 1.72 |
| 8 x 6 | 8.63 | 219.08 | 6.63 | 168.28 | 6.00 | 152.40 | 8.33 | 211.56 | 0.15 | 3.76 | 6.36 | 161.47 | 0.13 | 3.40 | 4.03 | 1.83 |
| 10 x 6 | 10.75 | 273.05 | 6.63 | 168.28 | 7.00 | 177.80 | 10.42 | 264.67 | 0.17 | 4.19 | 6.36 | 161.47 | 0.13 | 3.40 | 6.31 | 2.86 |
| 10 x 8 | 10.75 | 273.05 | 6.63 | 168.28 | 7.00 | 177.80 | 10.42 | 264.67 | 0.17 | 4.19 | 8.33 | 211.56 | 0.15 | 3.76 | 6.55 | 2.97 |
| 12 x 6 | 12.75 | 323.85 | 6.63 | 168.28 | 8.00 | 203.20 | 12.39 | 314.71 | 0.18 | 4.57 | 6.36 | 161.47 | 0.13 | 3.40 | 9.37 | 4.25 |
| 12 x 8 | 12.75 | 323.85 | 8.63 | 219.08 | 8.00 | 203.20 | 12.39 | 314.71 | 0.18 | 4.57 | 8.33 | 211.56 | 0.15 | 3.76 | 9.67 | 4.39 |
| 12 x 10 | 12.75 | 323.85 | 10.75 | 273.05 | 8.00 | 203.20 | 12.39 | 314.71 | 0.18 | 4.57 | 10.42 | 264.67 | 0.17 | 4.19 | 10.00 | 4.54 |
Títan sammiðja lækkar eru notaðir til að sameina rör eða rör í köflum þegar breyting er á þvermáli eins og er.
Víddarvikmörk títanminnkunar eru í samræmi við ASME B16.9. Veggþykkt lagnafestinga skal vera í samræmi við staðla 10s og 40s ASME B36.19M.
Smáatriði

Sérvitringur úr títaníum

Sammiðja títaníum afrennsli
3. Notkunarsvið títaníláts: olíu- og gasleiðsluverkfræði, jarðgasleiðsluverkfræði, efnaverksmiðja, virkjun, skipasmíðastöð, apótek, mjólkurvörur, bjór, drykkur, vatnsvernd osfrv.
maq per Qat: títan minkari, birgjar, framleiðendur, verksmiðja, verð, magn, til sölu, á lager, kaupa afslátt











